Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *121206:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.19228.2021.2 | S | KRAKÓW UL.WASZYNGTONA | _B105 | 10 | T-MOBILE S.A. |
2 | 13 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.19228.2021.2 | S | KRAKÓW UL.WASZYNGTONA | _B105 | 10 | T-MOBILE S.A. |
3 | 13 | dostępny | 10A14 | 2 | 5101.19228.2021.2 | S | KRAKÓW UL.WASZYNGTONA | _B105 | 10 | T-MOBILE S.A. |
4 | -102 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
4 | -17 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
4 | -18 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
4 | -102 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
5 | -102 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
5 | -17 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
5 | -18 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
5 | -102 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
6 | -102 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
6 | -17 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
6 | -18 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
6 | -102 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
7 | -102 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
7 | -17 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
7 | -18 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
7 | -102 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5106-10/11(9) | R | _B109 | 22 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT | |
8 | 16 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
9 | 16 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
10 | 16 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
11 | 16 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
12 | 16 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
13 | -11 | niedostępny | 10A7 | 13 | 5105-141/13(6) | S | Klucze, ul. Pola 36 | _B109 | 20 | Arkadiusz Koćma GIGA |
13 | -11 | niedostępny | 10A7 | 13 | 5105-141/13(6) | S | Klucze, ul. Pola 36 | _B109 | 20 | Arkadiusz Koćma GIGA |
14 | 16 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
15 | -2 | niedostępny | 10A7 | 15 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
15 | -2 | niedostępny | 10A7 | 15 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
16 | -2 | niedostępny | 10A7 | 16 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
16 | -2 | niedostępny | 10A7 | 16 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
17 | -2 | niedostępny | 10A7 | 17 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
17 | -2 | niedostępny | 10A7 | 17 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
18 | -2 | niedostępny | 10A7 | 18 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
18 | -2 | niedostępny | 10A7 | 18 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
19 | 16 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
20 | 16 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 15.00
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN